THS Sprint Workshop beim HSV
Auch in diesem Jahr führt der HSV Mainflingen e.V., ergänzend zu seinem ausgezeichneten Training mit den Hunden, einen THS Sprint Workshop durch. Hier kann sich jeder seine Ziele selbst stecken und für sich entscheiden, was und wieviel er machen kann und will, um seine Fitness, Kondition und Lauftechnik zu verbessern und zu verfeinern.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des HSV Mainflingen unabhängig von der ausgeübten Sportart.
Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es stehen nur 20 Plätze zur Verfügung. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.
Anmeldungen bei Uwe Lambrecht,
Telefon 0176-64114111,
E-Mail: uwe@hsv-mainflingen.de
| Block | Ort / Übungen | von | bis | Bemerkung |
| Freitag, 07.03.2014 | ||||
| 1 | HSV Mainflingen Platz 2 | 09:00 | 12:00 | ohne Hund |
| - Warmlaufen am Main | 09:00 | 09:20 | ||
| - Dehnübungen | 09:25 | 09:40 | ||
| - Langsprints / Steigerungsläufe | 09:45 | 10:30 | ||
| Pause | 10:30 | 10:45 | ||
| - Startübungen | 10:45 | 11:15 | ||
| - Quadratläufe 30m x 30m mit Hocksprüngen und Liegestützen | 11:15 | 11:45 | ||
| - Auslaufen / Dehnen | 11:45 | 12:00 | ||
| 2 | HSV Mainflingen Platz 2 | 14:00 | 17:00 | ohne Hund |
| - Warlaufen / Dehnen | 14:00 | 14:15 | ||
| - Steigerungsläufe am Berg | 14:15 | 15:15 | ||
| Pause | 15:15 | 15:30 | ||
| - Slalomläufe mit Tennisbällen | 15:30 | 16:15 | ||
| - Schlitten / Bungeeseil | 16:15 | 16:45 | ||
| - Auslaufen / Dehnen | 16:45 | 17:00 | ||
|
|
||||
| Samstag, 08.03.2014 | ||||
| 3 | HSV Mainflingen Platz 2 | 09:00 | 12:00 | ohne Hund |
| - Warmlaufen am Main | 09:00 | 09:20 | ||
| - Dehnübungen | 09:25 | 09:40 | ||
| - Slalomläufe Technik / Wendestange | 09:45 | 10:30 | ||
| Pause | 10:30 | 10:45 | ||
| - Langsprints / Steigerungsläufe | 10:45 | 11:15 | ||
| - Hürdenläufe | 11:15 | 11:45 | ||
| - Auslaufen / Dehnen | 11:45 | 12:00 | ||
| 4 | reguläres THS-Training | 14:00 | mit Hund | |
| Sonntag, 09.03.2014 | ||||
| 5 | TSG Mainflingen, Sporthalle | 10:00 | 12:00 | ohne Hund |
| - Warmlaufen / Dehnen | 10:00 | 10:15 | ||
| - Zirkeltraining | 10:15 | 11:00 | ||
| Pause | 11:00 | 11:15 | ||
| - Lauftechnik / Koordination | 11:15 | 11:50 | ||
| - Auslaufen / Dehnen | 11:50 | 12:00 | ||
| 6 | Waldlaufstrecke | 15:00 | 16:00 | mit Hund |
| Waldlauf, je nach Fitness 1000 m, 2000 m oder 5000 m |
Hier kann der Zeit-/Ablaufplan heruntergeladen werden